г. Москва, Абрамцевская улица, 30с4
Пн-Вс | 9:00 - 21:00
Слесарный ремонт Audi A1 1.4 TFSI 125 лс
Услуга | Класс машины | Стоимость норма/час | Норма времени | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Регламентное обслуживание (ТО) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
Замена салонного фильтра | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.3 | 540 ₽ | |
Замена свечей зажигания | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.4 | 720 ₽ | |
Замена топливного фильтра | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.3 | 540 ₽ | |
Замена воздушного фильтра | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.4 | 720 ₽ | |
Замена передних тормозных колодок | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
Замена задних тормозных колодок | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков (колодок) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.9 | 1620 ₽ | |
Замена задних тормозных дисков (колодок) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.1 | 1980 ₽ | |
Замена переднего ступичного подшипника | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.1 | 1980 ₽ | |
Замена заднего ступичного подшипника | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.3 | 2340 ₽ | |
Замена передней стойки стабилизатора (1шт.) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.3 | 540 ₽ | |
Замена переднего опорного подшипника (опора) (1шт.) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.5 | 2700 ₽ | |
Замена переднего амортизатора (пружина) (1шт.) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.3 | 2340 ₽ | |
Замена заднего амортизатора (пружина) (1шт.) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
Замена передних втулок стабилизатора | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.6 | 1080 ₽ | |
Замена задних втулок стабилизатора | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.3 | 540 ₽ | |
Замена нижней опоры КПП | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.5 | 900 ₽ | |
Замена сайлентблоков передней подвески (1шт.) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.3 | 2340 ₽ | |
Замена приводного ремня (-ей)/ролика (-ов) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 2.2 | 3960 ₽ | |
Замена ремня ГРМ | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 3.8 | 6840 ₽ | |
с/у головки блока цилиндров | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 5.2 | 9360 ₽ | |
с/у насоса ТНВД | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.5 | 900 ₽ | |
с/у насоса ТННД | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
с/у впускного коллектора | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.3 | 2340 ₽ | |
замена радиатора (-ов) фронтальных | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.6 | 2880 ₽ | |
с/у приемной трубы (выпуск) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.3 | 2340 ₽ | |
с/у турбокомпрессора | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 3.3 | 5940 ₽ | |
чистка впускных клапанов | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.6 | 1080 ₽ | |
замена опоры ДВС (1шт.) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.5 | 900 ₽ | |
с/у переднего бампера | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
с/у заднего бампера | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.8 | 1440 ₽ | |
с/у КПП | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 3.7 | 6660 ₽ | |
с/у блока Mechatronik | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.7 | 1260 ₽ | |
Замена масла в КПП (DSG/S-tronik) | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 1.2 | 2160 ₽ | |
Замена тормозной жидкости | КЛАСС№1 | 1800 ₽ | 0.5 | 900 ₽ |
Ориентировочная стоимость работ: 0 руб.