г. Москва, Абрамцевская улица, 30с4
Пн-Вс | 9:00 - 21:00
Слесарный ремонт Volkswagen Passat 1.8 TSI 152 лс
| Услуга | Класс машины | Стоимость норма/час | Норма времени | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Регламентное обслуживание (ТО) | класс 2 | 2000 ₽ | 0.7 | 1400 ₽ | |
| Замена салонного фильтра | класс 2 | 2000 ₽ | 0.3 | 600 ₽ | |
| Замена свечей зажигания | класс 2 | 2000 ₽ | 0.4 | 800 ₽ | |
| Замена топливного фильтра | класс 2 | 2000 ₽ | 0.3 | 600 ₽ | |
| Замена воздушного фильтра | класс 2 | 2000 ₽ | 0.4 | 800 ₽ | |
| Замена передних тормозных колодок | класс 2 | 2000 ₽ | 0.7 | 1400 ₽ | |
| Замена задних тормозных колодок | класс 2 | 2000 ₽ | 0.7 | 1400 ₽ | |
| Замена передних тормозных дисков (колодок) | класс 2 | 2000 ₽ | 0.9 | 1800 ₽ | |
| Замена задних тормозных дисков (колодок) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.1 | 2200 ₽ | |
| Замена переднего ступичного подшипника | класс 2 | 2000 ₽ | 1.1 | 2200 ₽ | |
| Замена заднего ступичного подшипника | класс 2 | 2000 ₽ | 0.9 | 1800 ₽ | |
| Замена передней стойки стабилизатора (1шт.) | класс 2 | 2000 ₽ | 0.3 | 600 ₽ | |
| Замена переднего опорного подшипника (опора) (1шт.) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.5 | 3000 ₽ | |
| Замена переднего амортизатора (пружина) (1шт.) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.3 | 2600 ₽ | |
| Замена заднего амортизатора (пружина) (1шт.) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.4 | 2800 ₽ | |
| Замена передних втулок стабилизатора | класс 2 | 2000 ₽ | 0.6 | 1200 ₽ | |
| Замена задних втулок стабилизатора | класс 2 | 2000 ₽ | 0.3 | 600 ₽ | |
| Замена нижней опоры КПП | класс 2 | 2000 ₽ | 0.5 | 1000 ₽ | |
| Замена сайлентблоков передней подвески (1шт.) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.1 | 2200 ₽ | |
| Замена приводного ремня (-ей)/ролика (-ов) | класс 2 | 2000 ₽ | 0.7 | 1400 ₽ | |
| Замена цепи ГРМ | класс 2 | 2000 ₽ | 6.4 | 12800 ₽ | |
| с/у головки блока цилиндров | класс 2 | 2000 ₽ | 6.2 | 12400 ₽ | |
| с/у насоса ТНВД | класс 2 | 2000 ₽ | 1.9 | 3800 ₽ | |
| с/у насоса ТННД | класс 2 | 2000 ₽ | 0.7 | 1400 ₽ | |
| с/у впускного коллектора | класс 2 | 2000 ₽ | 2.5 | 5000 ₽ | |
| замена радиатора (-ов) фронтальных | класс 2 | 2000 ₽ | 2.1 | 4200 ₽ | |
| с/у приемной трубы (выпуск) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.6 | 3200 ₽ | |
| с/у турбокомпрессора | класс 2 | 2000 ₽ | 2.9 | 5800 ₽ | |
| чистка впускных клапанов | класс 2 | 2000 ₽ | 6.9 | 13800 ₽ | |
| замена опоры ДВС (1шт.) | класс 2 | 2000 ₽ | 1.3 | 2600 ₽ | |
| с/у переднего бампера | класс 2 | 2000 ₽ | 0.5 | 1000 ₽ | |
| с/у заднего бампера | класс 2 | 2000 ₽ | 0.7 | 1400 ₽ | |
| с/у КПП | класс 2 | 2000 ₽ | 4.2 | 8400 ₽ | |
| с/у блока Mechatronik | класс 2 | 2000 ₽ | 2.5 | 5000 ₽ | |
| Замена масла в КПП (DSG/S-tronik) | класс 2 | 2000 ₽ | 0.8 | 1600 ₽ | |
| Замена тормозной жидкости | класс 2 | 2000 ₽ | 0.5 | 1000 ₽ |
Ориентировочная стоимость работ: 0 руб.