г. Москва, Абрамцевская улица, 30с4
Пн-Вс | 9:00 - 21:00
Слесарный ремонт Volkswagen Touareg 3.0 TDI 204 лс
Услуга | Класс машины | Стоимость норма/час | Норма времени | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Регламентное обслуживание (ТО) | класс 5 | 2300 ₽ | 0.7 | 1610 ₽ | |
Замена салонного фильтра | класс 5 | 2300 ₽ | 0.3 | 690 ₽ | |
Замена свечей зажигания | класс 5 | 2300 ₽ | 0.4 | 920 ₽ | |
Замена топливного фильтра | класс 5 | 2300 ₽ | 0.4 | 920 ₽ | |
Замена воздушного фильтра | класс 5 | 2300 ₽ | 0.4 | 920 ₽ | |
Замена передних тормозных колодок | класс 5 | 2300 ₽ | 0.7 | 1610 ₽ | |
Замена задних тормозных колодок | класс 5 | 2300 ₽ | 0.7 | 1610 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков (колодок) | класс 5 | 2300 ₽ | 0.9 | 2070 ₽ | |
Замена задних тормозных дисков (колодок) | класс 5 | 2300 ₽ | 1.1 | 2530 ₽ | |
Замена переднего ступичного подшипника | класс 5 | 2300 ₽ | 1.8 | 4140 ₽ | |
Замена заднего ступичного подшипника | класс 5 | 2300 ₽ | 2.2 | 5060 ₽ | |
Замена передней стойки стабилизатора (1шт.) | класс 5 | 2300 ₽ | 0.7 | 1610 ₽ | |
Замена переднего опорного подшипника (опора) (1шт.) | класс 5 | 2300 ₽ | 1.5 | 3450 ₽ | |
Замена переднего амортизатора (пружина) (1шт.) | класс 5 | 2300 ₽ | 1.3 | 2990 ₽ | |
Замена заднего амортизатора (пружина) (1шт.) | класс 5 | 2300 ₽ | 1.5 | 3450 ₽ | |
Замена передних втулок стабилизатора | класс 5 | 2300 ₽ | 0.7 | 1610 ₽ | |
Замена задних втулок стабилизатора | класс 5 | 2300 ₽ | 1.1 | 2530 ₽ | |
Замена нижней опоры КПП | класс 5 | 2300 ₽ | 0.5 | 1150 ₽ | |
Замена сайлентблоков передней подвески (1шт.) | класс 5 | 2300 ₽ | 0.5 | 1150 ₽ | |
Замена приводного ремня (-ей)/ролика (-ов) | класс 5 | 2300 ₽ | 0.7 | 1610 ₽ | |
Замена цепи ГРМ | класс 5 | 2300 ₽ | 6.3 | 14490 ₽ | |
с/у головки блока цилиндров | класс 5 | 2300 ₽ | 14.8 | 34040 ₽ | |
с/у шатунно-поршневой группы | класс 5 | 2300 ₽ | 12.1 | 27830 ₽ | |
с/у насоса ТНВД | класс 5 | 2300 ₽ | 0.5 | 1150 ₽ | |
с/у насоса ТННД | класс 5 | 2300 ₽ | 1.3 | 2990 ₽ | |
с/у впускного коллектора | класс 5 | 2300 ₽ | 2.2 | 5060 ₽ | |
замена радиатора (-ов) фронтальных | класс 5 | 2300 ₽ | 2.9 | 6670 ₽ | |
с/у приемной трубы (выпуск) | класс 5 | 2300 ₽ | 1.5 | 3450 ₽ | |
с/у турбокомпрессора | класс 5 | 2300 ₽ | 1.6 | 3680 ₽ | |
чистка впускных клапанов | класс 5 | 2300 ₽ | 16.4 | 37720 ₽ | |
замена опоры ДВС (1шт.) | класс 5 | 2300 ₽ | 1.9 | 4370 ₽ | |
с/у переднего бампера | класс 5 | 2300 ₽ | 0.9 | 2070 ₽ | |
с/у заднего бампера | класс 5 | 2300 ₽ | 0.9 | 2070 ₽ | |
с/у КПП | класс 5 | 2300 ₽ | 8 | 18400 ₽ | |
с/у блока Mechatronik | класс 5 | 2300 ₽ | 1.9 | 4370 ₽ | |
Замена масла в КПП (DSG/S-tronik) | класс 5 | 2300 ₽ | 0.9 | 2070 ₽ | |
Замена тормозной жидкости | класс 5 | 2300 ₽ | 0.5 | 1150 ₽ |
Ориентировочная стоимость работ: 0 руб.